Příslušenství
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo zájem o vyhotovení cenové nabídky, neváhejte nás kontaktovat.
Plachty a rampy
Pro výpočet ceny příslušenství nás kontaktujte.
- Plachty a rampy - 984 kB
Valníkové a sklápěcí přívěsy
Pro výpočet ceny příslušenství nás kontaktujte.
| Model | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
|---|---|---|
| Plachtová konstrukce + plachta | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
| Mřížová nástavba 600 mm | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
| Nástavba ALU bočnic 350 mm | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
| Nájezdy 2495 × 300 × 85 mm s nosností 3300 kg | 18 795,- | 22 742,- |
| Nájezdy 2000 × 315 × 60 mm s nosností 3000 kg | 18 795,- | 22 742,- |
| Upínací oko - třmen navíc 1 ks | 146,- | 177,- |
| Upínací oko - miska navíc 1 ks | 339,- | 410,- |
| Skupinová světla LED | 2 940,- | 3 558,- |
| LED couvací světlo + montáž (1 ks) | 2 415,- | 2 923,- |
| Hliníkový box 380 × 250 × 200 mm | 3 780,- | 4 574,- |
| Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm | 4 305,- | 5 210,- |
| Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm | 5 145,- | 6 226,- |
| Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm | 6 090,- | 7 369,- |
| Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm | 9 345,- | 11 308,- |
| Otočná opěrná noha (pár) + klika s držákem | 6 395,- | 7 738,- |
| Podpěrné nohy (pár) | 1 260,- | 1 525,- |
| Opěrné kolečko 150 kg | 1 029,- | 1 246,- |
| Automatické opěrné kolečko 250 kg | 2 415,- | 2 923,- |
| Držák opěrného kolečka přes oje | 2 993,- | 3 621,- |
| Šikmá vzpěra pro opěrné kolečko | 998,- | 1 207,- |
| Rezerva s držákem - pneu 165 R13C | 2 788,- | 3 374,- |
| Rezerva s držákem - pneu 185 R14C | 3 539,- | 4 282,- |
| Rezerva s držákem - pneu 195/50 R13C | 3 805,- | 4 604,- |
| Rezerva s držákem - pneu 195/55 R10C | 3 620,- | 4 380,- |
| Snížená 10'' kola 195/55 R10C (1 náprava) | 2 310,- | 2 796,- |
| Snížená 13'' kola 195/50 R13C (1 náprava) | 2 310,- | 2 796,- |
| Tlumiče pro dvě kola (1 náprava) | 2 520,- | 3 050,- |
| Výškově stavitelné oje 400–1150 mm 2700 kg | Individuálně | Individuálně |
| Výškově stavitelné oje 400–1150 mm 3500 kg | Individuálně | Individuálně |
| DIN tažné oko | 5 040,- | 6 099,- |
| Hydraulický přípoj pro traktor | 4 515,- | 5 464,- |
| Mechanická hydraulická pumpa-nouzová (součást elektro) | 5 003,- | 6 053,- |
| Podlaha z AL profilu 30 mm (m²) | 3 780,- | 4 574,- |
| Podlaha z AL profilu děrovaného 30 mm | 5 985,- | 7 242,- |
| Hliníkový plech na podlaze 2 mm | 3 014,- | 3 647,- |
| Hliníkový plech na podlaze 5 mm | 3 938,- | 4 765,- |
| Hliníkový schod na oje | 1 890,- | 2 287,- |
| Tubus na dokumenty | 714,- | 864,- |
| Další úpravy dle konzultace | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
Skříňové přívěsy
Pro výpočet ceny příslušenství nás kontaktujte.
| Model | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
|---|---|---|
| Rampa nebo kombirampa TK 1500 kg (viz leták) | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
| Kombinovaná rampa | 7 560,- | 9 148,- |
| Páka kombinované rampy | 735,- | 890,- |
| Boční otevírací stěna (max. 4 m) | 40 950,- | 49 550,- |
| Servisní dveře - vnější otočný uzávěr | 20 790,- | 25 156,- |
| Tříbodový uzávěr pro servisní dveře | 5 040,- | 6 099,- |
| Okno | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
| Podpěrná noha, trubka (1 pár) | 1 260,- | 1 525,- |
| Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika | 6 395,- | 7 738,- |
| Upínací miska navíc 1 ks | 339,- | 410,- |
| Upínací lišta navíc (1 m) | 654,- | 791,- |
| Rozpěrná tyč pro náklad | 2 993,- | 3 621,- |
| Kotvicí systém airline lišta (1 m) | 1 229,- | 1 487,- |
| Ochranná lišta | 3 254,- | 3 938,- |
| Hliníkový plech na podlaze 2 mm (1 m²) | 3 014,- | 3 647,- |
| Hliníkový plech na podlaze 5 mm (1 m²) | 3 938,- | 4 765,- |
| Hliníková okopová lišta (1 m²) | 1 637,- | 1 981,- |
| Hliníkový schod na oje | 1 890,- | 2 287,- |
| Skupinová světla LED | 2 940,- | 3 558,- |
| LED couvací světlo + montáž (1 ks) | 2 415,- | 2 923,- |
| Hliníkový box 380 × 250 × 220 mm | 3 780,- | 4 574,- |
| Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm | 4 305,- | 5 210,- |
| Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm | 3 570,- | 4 320,- |
| Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm | 4 095,- | 4 955,- |
| Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm | 9 450,- | 11 435,- |
| Rezerva s držákem - pneu 165 R13C | 3 990,- | 4 828,- |
| Rezerva s držákem - pneu 185 R14C | 3 539,- | 4 282,- |
| Rezerva s držákem - pneu 195/55 R10C | 3 620,- | 4 380,- |
| Rezerva s držákem - pneu 195/50 R13C | 3 805,- | 4 604,- |
| Snížená 10" kola 195/55 R10C | 4 620,- | 5 591,- |
| Snížená 13" kola 195/50 R13C | 4 620,- | 5 591,- |
| Otočná opěrná noha (pár) + klika s držákem | 6 069,- | 7 344,- |
| Držák opěrného kolečka přes oje | 2 993,- | 3 621,- |
| DIN tažné oko | 5 040,- | 6 099,- |
| Tlumiče pro dvě kola (1 náprava) | 2 520,- | 3 050,- |
| Kompletní ochrana proti podjetí | 5 565,- | 6 734,- |
| Shrnovací rolety | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
| Reklamní popis přívěsu | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
| Zapuštění kol do ložné plochy | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
| Tubus na dokumenty | 714,- | 864,- |
| Zvýšení přívěsu o 100 mm | 2% z celkové ceny | 2% z celkové ceny |
| Další úpravy dle konzultace | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
Údaje zde uvedené jsou pouze informativní. Výrobce si vyhrazuje právo na změny a tiskové chyby.
