Příslušenství
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo zájem o vyhotovení cenové nabídky, napište nám prostřednictvím následujícího formuláře:
Plachty a rampy
Pro výpočet ceny příslušenství nás kontaktujte.
Valníkové a sklápěcí přívěsy
Pro výpočet ceny příslušenství nás kontaktujte.
Model | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
---|---|---|
Plachtová konstrukce + plachta | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
Mřížová nástavba 600 mm | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
Nástavba ALU bočnic 350 mm | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
Nájezdy 2495 × 300 × 85 mm s nosností 3300 kg | 17 900,- | 21 659,- |
Nájezdy 2000 × 315 × 60 mm s nosností 3000 kg | 17 900,- | 21 659,- |
Upínací oko - třmen navíc 1 ks | 139,- | 168,- |
Upínací oko - miska navíc 1 ks | 322,- | 390,- |
Skupinová světla LED | 2 800,- | 3 388,- |
LED couvací světlo + montáž (1 ks) | 2 300,- | 2 783,- |
Hliníkový box 380 × 250 × 200 mm | 3 600,- | 4 356,- |
Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm | 4 100,- | 4 961,- |
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm | 4 900,- | 5 929,- |
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm | 5 800,- | 7 018,- |
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm | 8 900,- | 10 769,- |
Otočná opěrná noha (pár) + klika s držákem | 6 090,- | 7 369,- |
Podpěrné nohy (pár) | 1 200,- | 1 452,- |
Opěrné kolečko 150 kg | 980,- | 1 186,- |
Automatické opěrné kolečko 250 kg | 2 300,- | 2 783,- |
Držák opěrného kolečka přes oje | 2 850,- | 3 449,- |
Šikmá vzpěra pro opěrné kolečko | 436,- | 528,- |
Rezerva s držákem - pneu 165 R13C | 2 655,- | 3 213,- |
Rezerva s držákem - pneu 185 R14C | 3 370,- | 4 078,- |
Rezerva s držákem - pneu 195/50 R13C | 3 623,- | 4 384,- |
Rezerva s držákem - pneu 195/55 R10C | 3 447,- | 4 171,- |
Snížená 10'' kola 195/55 R10C (1 náprava) | 2 200,- | 2 662,- |
Snížená 13'' kola 195/50 R13C (1 náprava) | 2 200,- | 2 662,- |
Tlumiče pro dvě kola (1 náprava) | 2 400,- | 2 904,- |
Výškově stavitelné oje 400–1150 mm 2700 kg | Individuálně | Individuálně |
Výškově stavitelné oje 400–1150 mm 3500 kg | Individuálně | Individuálně |
DIN tažné oko | 4 800,- | 5 808,- |
Hydraulický přípoj pro traktor | 4 300,- | 5 203,- |
Mechanická hydraulická pumpa-nouzová (součást elektro) | 4 764,- | 5 765,- |
Podlaha z AL profilu 30 mm (m²) | 3 600,- | 4 356,- |
Podlaha z AL profilu děrovaného 30 mm | 5 700,- | 6 897,- |
Hliníkový plech na podlaze 2 mm | 2 870,- | 3 473,- |
Hliníkový plech na podlaze 5 mm | 3 750,- | 4 538,- |
Hliníkový schod na oje | 1 800,- | 2 178,- |
Tubus na dokumenty | 680,- | 823,- |
Další úpravy dle konzultace | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
Skříňové přívěsy
Pro výpočet ceny příslušenství nás kontaktujte.
Model | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
---|---|---|
Rampa nebo kombirampa TK 1500 kg (viz leták) | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
Kombinovaná rampa | 7 200,- | 8 712,- |
Páka kombinované rampy | 700,- | 847,- |
Boční otevírací stěna (max. 4 m) | 39 000,- | 47 190,- |
Servisní dveře - vnější otočný uzávěr | 19 800,- | 23 958,- |
Tříbodový uzávěr pro servisní dveře | 4 800,- | 5 808,- |
Okno | Dle velikosti přívěsu | Dle velikosti přívěsu |
Podpěrná noha, trubka (1 pár) | 1 200,- | 1 452,- |
Otočná podpěrná noha (1 pár) + klika | 6 090,- | 7 369,- |
Upínací miska navíc 1 ks | 322,- | 390,- |
Upínací lišta navíc (1 m) | 622,- | 753,- |
Rozpěrná tyč pro náklad | 2 850,- | 3 449,- |
Kotvicí systém airline lišta (1 m) | 1 170,- | 1 416,- |
Ochranná lišta | 3 099,- | 3 750,- |
Hliníkový plech na podlaze 2 mm (1 m²) | 2 870,- | 3 473,- |
Hliníkový plech na podlaze 5 mm (1 m²) | 3 750,- | 4 538,- |
Hliníková okopová lišta (1 m²) | 1 559,- | 1 887,- |
Hliníkový schod na oje | 1 800,- | 2 178,- |
Skupinová světla LED | 2 800,- | 3 388,- |
LED couvací světlo + montáž (1 ks) | 2 300,- | 2 783,- |
Hliníkový box 380 × 250 × 220 mm | 3 600,- | 4 356,- |
Hliníkový box 550 × 230 × 300 mm | 4 100,- | 4 961,- |
Hliníkový box 630 × 220 × 220 mm | 3 400,- | 4 114,- |
Hliníkový box 900 × 400 × 400 mm | 3 900,- | 4 719,- |
Hliníkový box 1620 × 300 × 300 mm | 9 000,- | 10 890,- |
Rezerva s držákem - pneu 165 R13C | 3 800,- | 4 598,- |
Rezerva s držákem - pneu 185 R14C | 3 370,- | 4 078,- |
Rezerva s držákem - pneu 195/55 R10C | 3 447,- | 4 171,- |
Rezerva s držákem - pneu 195/50 R13C | 3 623,- | 4 384,- |
Snížená 10" kola 195/55 R10C | 4 400,- | 5 324,- |
Snížená 13" kola 195/50 R13C | 4 400,- | 5 324,- |
Otočná opěrná noha (pár) + klika s držákem | 5 780,- | 6 994,- |
Držák opěrného kolečka přes oje | 2 850,- | 3 449,- |
DIN tažné oko | 4 800,- | 5 808,- |
Tlumiče pro dvě kola (1 náprava) | 2 400,- | 2 904,- |
Kompletní ochrana proti podjetí | 5 300,- | 6 413,- |
Shrnovací rolety | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
Reklamní popis přívěsu | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
Zapuštění kol do ložné plochy | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
Tubus na dokumenty | 680,- | 823,- |
Zvýšení přívěsu o 100 mm | 2% z celkové ceny | 2% z celkové ceny |
Další úpravy dle konzultace | Dle cenové nabídky | Dle cenové nabídky |
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo zájem o vyhotovení cenové nabídky, napište nám prostřednictvím následujícího formuláře:
Údaje zde uvedené jsou pouze informativní. Výrobce si vyhrazuje právo na změny a tiskové chyby.